1. Płomień Janowiec – KO-szary 4 : 2 (2 : 0)
Potępa S-2, Wypych W-1, Radziszowski K-1 / Nowicz K-1, Petluszewski E-1,
2. Raptus Dzikowice – Witków 2 : 3 (0 : 2)
Bigus P-2 / Zięba D-1, Orman D-1, Jarachowski B-1
3. Amnezja Gaworzyce – Mycielin 4 : 6 (0 : 4)
Olech P-3, Królikowski K-1 / Kononowicz J-2, Dawidowicz W-1, Czekurłan T-1, Weryszko P-1, Kononowicz M-1
4. Ekipa – Partizan 5 : 1 (2 : 0)
Kłusek M-2, Pinkowski J-1, Wójcik D-1, samobójcza-1 / Grabski A-1
5. Ochotniczy Hufiec Pracy – Winchester SC 2 : 21 (1 : 9)
Pawłowski H-1, Klusek P-1 / Nowacki T-9, Krawczyk M-6, Jurdziński M-3, Leśniewicz Sz-2, Czarnecki P-1
6. Husaria Niegosławice II – Auto Tomas 0 : 9 (0 : 3)
Olejnik K-4, Bartkowiak D-3, Chudziak R-2
7. ZSCKR Henryków – Myjnia Eco-Para 3 : 14 (1 : 4)
Urbaniak P-2, Lewicki M-1 / Chodor B-5, Dobrzański M-4, Brękus B-2, Gawron K-1, Falbierski M-1, Rudak K-1
8. Husaria Niegosławice I – PO-PIS 2 : 12 (0 : 4)
Krawczyk B-2 / Wolak M-9, Jasiński J-2, Kwiecień Ł-1
9. Ochotniczy Hufiec Pracy – Auto Tomas (zaległy) 1 : 34 ( 1 : 17)
Franieczek P-1 / Olejnik K-16, Jenczylik R-10, Chudziak R-3, Szlachcikowski A-3, Cioch G-2
Tabela
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Gole | |
1. | PO-PIS | 7 | 19 | 51:12 |
2. | Płomień Janowiec | 7 | 19 | 55:19 |
3. | Mycielin | 7 | 18 | 50:15 |
4. | Auto Tomas | 7 | 15 | 61:28 |
5. | Ekipa | 7 | 13 | 57:24 |
6. | KO-szary | 6 | 13 | 28:8 |
7. | Myjnia Eco-Para | 7 | 12 | 41:24 |
8. | Witków | 6 | 12 | 42:28 |
9. | Partizan | 7 | 12 | 38:24 |
10. | Raptus Dzikowice | 7 | 9 | 23:26 |
11. | Amnezja Gaworzyce | 7 | 7 | 25:29 |
12. | Winchester SC | 7 | 6 | 36:30 |
13. | ZSCKR Henryków | 7 | 3 | 17:70 |
14. | Husaria Niegosławice II | 7 | 0 | 8:48 |
15. | Husaria Niegosławice I | 7 | 0 | 10:65 |
16. | Ochotniczy Hufiec Pracy | 5 | 0 | 10:120 |
Najlepsi strzelcy
Potępa Sebastian ( Płomień Janowiec ) 31
Olejnik Konrad ( Auto Tomas ) 26
Wolak Marek ( Po-PIS ) 26
Zięba Damian ( Witków ) 18