1. Witków – Husaria Niegosławice I 10 : 1 (4 : 1)
Zięba D-7, Rodak P-1, Radzimski K-1, Orman D-1 / Randla K-1
2. Ekipa – Husaria Niegosławice II 7 : 1 (2 : 1)
Kłusek M-3, Malaszewski K-2, Wójcik D-1, Tyburski W-1 / Ostojski P-1
3. Partizan – Raptus Dzikowice 1 : 4 (1 : 0)
Szczap E-1 / Brzeźniak P-2, Bigus P-1, Kuźmiak K-1
4. Myjnia Eco-Para – Płomień Janowiec 3 : 3 (0 : 2)
Dobrzański M-2, Rudak K-1 / Reguła J-2, Potępa S-1
5. Auto Tomas – Amnezja Gaworzyce 7 : 4 (0 : 0)
OlejnikK-4, Cioch G-2, Jenczylik R-1 / Różycki J-2, Golonka P-1
6. Winchester SC – ZSCKR Henryków 3 : 5 (0 : 3)
Leśniewicz Sz-2, Soroka K-1 / Lewicki M-2, Urbaniak M-1, Poźniak D-1, Baśladyński S-1
7. Mycielin – PO-PIS 1 : 4 (0 : 2)
Dawidowicz W-1 / Kopacz R-2, Wolak M-2
8. KO-szary – Ochotniczy Hufiec Pracy (przełożony)
Tabela
Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Gole | |
1. | PO-PIS | 4 | 12 | 24:7 |
2. | Płomień Janowiec | 4 | 10 | 37:12 |
3. | Ekipa | 4 | 9 | 43:7 |
4. | Partizan | 4 | 9 | 30:12 |
5. | Mycielin | 4 | 9 | 21:8 |
6. | Auto Tomas | 4 | 9 | 25:13 |
7. | KO-szary | 3 | 7 | 16:4 |
8. | Myjnia Eco-Para | 4 | 7 | 18:12 |
9. | Witków | 4 | 6 | 30:21 |
10. | Raptus Dzikowice | 4 | 6 | 16:16 |
11. | Amnezja Gaworzyce | 4 | 4 | 12:14 |
12. | ZSCKR Henryków | 4 | 3 | 10:32 |
13. | Winchester SC | 4 | 0 | 8:22 |
14. | Husaria Niegosławice II | 4 | 0 | 6:30 |
15. | Husaria Niegosławice I | 4 | 0 | 6:34 |
16. | Ochotniczy Hufiec Pracy | 3 | 0 | 7:65 |
Najlepsi strzelcy
Potępa Sebastian ( Płomień Janowiec ) 22
Zięba Damian ( Witków ) 12
Wolak Marek ( PO-PIS ) 11
Wójcik Dawid ( Ekipa ) 10